Για να μην έχετε πρόβλημα και τρελαίνεστε από την σκέψη, η μισή Ελλάδα χρωστά στην εφορία και αν βάλουμε και αυτούς που χρωστούν στον ΕΦΚΑ, τότε ίσως μένουν απέξω κάποιοι συνταξιούχοι ή τα παιδιά......
Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ για τον μήνα Σεπτέμβριο:
Παρακολούθηση Φορολογικής Διοίκησης: Αναγκαστικά Μέτρα Είσπραξης | ||||||
Δείκτες Είσπραξης | 2017 | |||||
ΙΑΝ | ΜΑΪ | ΙΟΥΝ | ΙΟΥΛ | ΑΥΓ | ΣΕΠ | |
Αναγκαστικά μέτρα είσπραξης | ||||||
Συνολικός αριθμός οφειλετών | 4,173,206 | 3,881,795 | 3,805,423 | 3,978,127 | 3,857,086 | 4,267,408 |
Οφειλέτες στους οποίους δύναται να ληφθούν αναγκαστικά μέτρα είσπραξης | 1,672,500 | 1,619,875 | 1,608,263 | 1,678,160 | 1,652,508 | 1,724,708 |
Οφειλέτες υπό αναγκαστικά μέτρα είσπραξης | 851,818 | 930,160 | 951,114 | 971,429 | 971,508 | 991,392 |
Ποσοστό οφειλετών υπό αναγκαστικά μέτρα είσπραξης (KPI 9) | 50.93% | 57.42% | 59.14% | 57.89% | 58.79% | 57.48% |
Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/37642
Δεν υπάρχουν σχόλια
Δημοσίευση σχολίου