Ο νόμος Κατρούγκαλου στοιχειώνει τις συντάξεις και μαζί τους ασφαλισμένους που βλέπουν μετά τον επανυπολογισμό με ένα τρικ τα επιδόματα να “εξαφανίζονται” και να μετατρέπονται σε προσωπική διαφορά η οποία ανά πάσα στιγμή μπορεί και να μειωθεί.
Όσο υπάρχουν στον νόμο-λαιμητόμο των συντάξεων με την υπογραφή Κατρούγκαλου τα άρθρα 1 και 2 υπάρχει πάντα ο κίνδυνος μειώσεων.
Έτσι στις συντάξεις που προκύπτουν μετά τον επανυπολογισμό με το τρικ της μετατροπής των επιδομάτων (συζύγου, τέκνων, εξομάλυνσης) σε προσωπική διαφορά το επιπλέον ποσό που φαίνεται να παίρνουν οι συνταξιούχοι ξεπερνάει σε ορισμένες περιπτώσεις τα 400 ευρώ.
Όσο υπάρχουν στον νόμο-λαιμητόμο των συντάξεων με την υπογραφή Κατρούγκαλου τα άρθρα 1 και 2 υπάρχει πάντα ο κίνδυνος μειώσεων.
Έτσι στις συντάξεις που προκύπτουν μετά τον επανυπολογισμό με το τρικ της μετατροπής των επιδομάτων (συζύγου, τέκνων, εξομάλυνσης) σε προσωπική διαφορά το επιπλέον ποσό που φαίνεται να παίρνουν οι συνταξιούχοι ξεπερνάει σε ορισμένες περιπτώσεις τα 400 ευρώ.
Πως διαμορφώνονται οι συντάξεις στο Δημόσιο
Έτη/ κατηγορία | Σημερινή σύνταξη | Σύνταξη από 1/1/2019 (εθνική, ανταποδοτική) | Προσωπική διαφορά |
37 ΠΕ | 1.334 | 1.308 | 105 |
40 ΠΕ | 1.306 | 1.064 | 242 |
36 ΠΕ | 1.273 | 1.081 | 192 |
34,6 ΔΕ | 1.165 | 903 | 263 |
36 ΔΕ | 1.284 | 951 | 333 |
39 ΔΕ | 1.276 | 1.031 | 245 |
30 ΔΕ | 949 | 781 | 168 |
35 ΠΕ | 1.252 | 976 | 276 |
35 ΠΕ | 1.300 | 1.015 | 285 |
36,5 (ΕΛΑΣ) | 1.317 | 1.221 | 96 |
25 ΔΕ (με αναπηρία) | 825 | 752 | 73 |
34,6 ΔΕ | 1.219 | 897 | 322 |
32 (ΔΕΗ) | 1.811 | 1.615 | 196 |
32,6 (ΔΕΗ | 1.661 | 1.320 | 341 |
36 (στρατιωτικός) | 1.401 | 1.308 | 93 |
Πως διαμορφώνονται οι συντάξεις στο ΙΚΑ93
Έτη ασφάλισης | Σημερινή σύνταξη | Σύνταξη από 1/1/2019 (εθνική, ανταποδοτική) | Προσωπική διαφορά |
25 | 723 | 648 | 85 |
25 | 627 | 590 | 37 |
27 | 1.246 | 924 | 323 |
30 | 1.497 | 1.010 | 487 |
30 | 939 | 745 | 194 |
31 | 1.188 | 995 | 193 |
33 | 1.231 | 1.030 | 201 |
35 | 1.344 | 1.127 | 217 |
35 | 1.070 | 900 | 169 |
35 | 1.115 | 1.045 | 70 |
40 | 1.037 | 968 | 69 |
40 | 1.018 | 875 | 143 |
Με πληροφορίες από εφημερίδα “Ελεύθερος Τύπος”
Δεν υπάρχουν σχόλια
Δημοσίευση σχολίου