medlabnews.gr iatrikanea
Πτώση βάσεων στις υψηλόβαθμες σχολές και άνοδο στις πιο χαμηλόβαθμες «έδειξαν» τα στατιστικά στοιχεία των βάσεων εισαγωγής για το 2024, που ανακοινώθηκαν χθες, Πέμπτη 25 Ιουλίου. Ωστόσο, η ανακοίνωση των βάσεων αναδεικνύει και το μεγάλο «βραχνά» της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής, καθώς υπάρχουν πανεπιστημιακά τμήματα που μένουν άδεια ή θα δεχτούν τη νέα χρονιά ελάχιστους φοιτητές.
Ενδεικτικά:
Στο Μαθηματικό της Σάμου από τις 135 θέσεις μόλις 14 είναι οι υποψήφιοι που εισάγονται και στη Νοσηλευτική του Αιγάλεω, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής από 113, οι εισακτέοι είναι 71.
Στο Διδυμότειχο και στο τμήμα νοσηλευτικής από τις 113 θέσεις μόνο 6 είναι οι επιτυχόντες.
H Σχολή Γαλλικής Φιλολογίας του ΑΠΘ όπου από τις 79 θέσεις καλύφθηκαν μόνο οι 13.
Επίσης, στη νοσηλευτική του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου από τις 158 θέσεις καλύφθηκαν μόλις οι 8.
Το ίδιο συνέβη και σε σχολές περιβαλλοντικού προσανατολισμού όπως στη σχολή Δασολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου στο Καρπενήσι όπου από τις 107 θέσεις μόλις 4 φοιτητές θα εγγραφούν.
«Σφαγή» και στη σχολή Ευελπίδων όπου από τις 307 θέσεις, θα εισαχθούν μόλις 77 φοιτητές, δηλαδή, θα παραμείνουν 230 κενές θέσεις.
Τα 50 ΑΕΙ με τους λιγότερους εισακτέους
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του υπουργείου Παιδείας για τα ημερήσια ΓΕΛ αυτά είναι τα 50 ΑΕΙ με τους λιγότερους εισακτέους, σε σχέση με τις θέσεις που προσφέρουν:
ΙΔΡΥΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ | ΘΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ | ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ |
Α.Ε.Α. ΑΘΗΝΑΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ | 39 | 1 | 38 |
Α.Π.Θ. | ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 49 | 1 | 48 |
Π.Α.Ε.Α. ΚΡΗΤΗΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | 40 | 1 | 39 |
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ) | 107 | 2 | 105 |
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) | 89 | 2 | 87 |
Δ.Π.Θ. | ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡΑΜΑ) - ΠΡΩΗΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 132 | 3 | 129 |
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ) | 107 | 4 | 103 |
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ | ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | 71 | 4 | 67 |
Δ.Π.Θ. | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) - ΠΡΩΗΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙ.ΠΑ.Ε. (η έδρα του Τμήματος το 2025 θα μεταφερθεί στην ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | 113 | 6 | 107 |
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 37 | 7 | 30 |
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΡΙΠΟΛΗ) | 158 | 8 | 150 |
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΡΤΑ) | 150 | 10 | 140 |
Α.Π.Θ. | ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 70 | 11 | 59 |
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 37 | 12 | 25 |
Ε.Κ.Π.Α. | ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 59 | 12 | 47 |
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ | ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | 109 | 12 | 97 |
Α.Π.Θ. | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 79 | 13 | 66 |
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | 92 | 13 | 79 |
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | 67 | 13 | 54 |
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) | 145 | 14 | 131 |
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) | 98 | 16 | 82 |
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 36 | 17 | 19 |
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 60 | 20 | 40 |
Ε.Κ.Π.Α. | ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 84 | 20 | 64 |
Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ. | ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.) (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | 20 | 20 | 0 |
Α.Π.Θ. | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 146 | 21 | 125 |
Ε.Κ.Π.Α. | ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 80 | 21 | 59 |
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | 133 | 21 | 112 |
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 211 | 23 | 188 |
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | 102 | 23 | 79 |
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ | ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 60 | 23 | 37 |
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | 159 | 24 | 135 |
ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ) | 51 | 24 | 27 |
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΟΔΟΣ) | 145 | 25 | 120 |
Δ.Π.Θ. | ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 117 | 26 | 91 |
ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | ΦΥΣΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 118 | 26 | 92 |
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΜΦΙΣΣΑ) | 85 | 27 | 58 |
Δ.Π.Θ. | ΦΥΣΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) - ΠΡΩΗΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 89 | 28 | 61 |
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΛΑΜΙΑ) | 113 | 29 | 84 |
ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) (ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ) | 127 | 31 | 96 |
ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΧΑΝΙΑ) | 69 | 33 | 36 |
ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ | 46 | 34 | 12 |
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | 87 | 34 | 53 |
Δ.Π.Θ. | ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΡΑΜΑ) - ΠΡΩΗΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 176 | 35 | 141 |
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ) | 115 | 35 | 80 |
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) | 285 | 36 | 249 |
Δ.Π.Θ. | ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 178 | 37 | 141 |
Ε.Κ.Π.Α. | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 126 | 37 | 89 |
Α.Π.Θ. | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 110 | 38 | 72 |
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 63 | 40 | 23 |
Δεν υπάρχουν σχόλια
Δημοσίευση σχολίου