medlabnews.gr iatrikanea
Μετά από καταγγελίες κατοίκων, επιστημονικό συνεργείο του ΠΑΚΟΕ επισκέφθηκε την περιοχή κι έκανε επιτόπιες μετρήσεις και δειγματοληψίες, για να διαπιστωθεί η ποιότητα των νερών κολύμβησης στην ευρύτερη περιοχή.
Από τους πίνακες των αποτελεσμάτων και τους χάρτες που προσδιορίζουν τα σημεία μέτρησης και δειγματοληψίας, διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:
1) Όσον αφορά στα μικρόβια που βρέθηκαν στις αναλύσεις στα πιστοποιημένα εργαστήρια του ΠΑΚΟΕ, παρατηρήθηκε στα δείγματα αριθμός εντερόκοκκων που ξεπερνά μία και δύο φορές τα ανώτατα επιτρεπτά όρια. Οι εντερόκοκκοι είναι επικίνδυνοι μικροοργανισμοί που επηρεάζουν ιδιαίτερα το στομάχι των παιδιών, αλλά και των μεγάλων, γι αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.
2) Όσον αφορά στις φυσικοχημικές-οργανοληπτικές παραμέτρους στο συνημμένο πίνακα η θολερότητα και τα αιωρούμενα στερεά είναι σε όλα τα δείγματα εκτός ορίων κι αυτό συνιστά, σε ώρες νηνεμίας, έντονο προβληματισμό επειδή υποδηλώνει υψηλό φορτίο προβληματικών και ανεξέλεγκτων υλικών στο θαλάσσιο αυτό οικοσύστημα.
3) Ο πίνακας που αναφέρεται στις χημικές παραμέτρους το COD (χημικά καταναλισκώμενο οξυγόνο) αποδεικνύει ότι ξεπερνά τα ανώτατα επιτρεπτά όρια (150 mg/lt) και υποδηλώνει την ύπαρξη ελαίων και πετρελαιοειδών.
Συμπερασματικά, οι περιοχές έρευνας που επισκέφθηκε το ΠΑΚΟΕ είναι προβληματικές και αρκετά επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία.
Η έρευνα αυτή θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στο Facebook του ΠΑΚΟΕ και θα αποσταλεί στην Περιφέρεια και το Δήμαρχο, καθώς και στους Υπουργούς Εσωτερικών και Υγείας.
Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Μικροβιακών Αναλύσεων σε θαλασσινό νερό σε παραλίες της Βουλιαγμένης Αττικής, στις 06 / 03 / 2023.
Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Μικροβιακών Αναλύσεων σε θαλασσινό νερό σε παραλίες της Βουλιαγμένης Αττικής, στις 06 / 03 / 2023.
Α/ A | ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | Συντεταγμένες θέσης δειγματοληψίας (γεωγρ. πλάτος, γεωγρ. μήκος ) | Ώρα Δειγμα- τοληψίας | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ cfu/ 100 | |
|
|
|
| E. coli | Εντερόκοκκοι |
1 | Βουλιαγμένη. Παραλία. Από λεωφόρο Ποσειδώνος. Δίπλα στο εστιατόριο Labros Restaurant | N 37.808550 E 23.782454 | 9:40 | 4 | 13 |
2 | Βουλιαγμένη. Παραλία. Από λεωφόρο Ποσειδώνος. Δίπλα στο εστιατόριο Labros Restaurant. 30 μέτρα από το προηγούμενο σημείο. | N 37.808550 E 23.782454 | 9:45 | 4 | 20 |
3 | Βουλιαγμένη. Παραλία. Από λεωφόρο Ποσειδώνος. Δίπλα στο εστιατόριο Labros Restaurant. 30 μέτρα από το προηγούμενο σημείο. | N 37.808550 E 23.782454 | 9:50 | 10 | 8 |
4 | Βουλιαγμένη. Παραλία. Από λεωφόρο Ποσειδώνος. Δίπλα στο εστιατόριο Labros Restaurant . 30 μέτρα από το προηγούμενο σημείο. | N 37.808550 E 23.782454 | 9:55 | 6 | 30 |
5 | Βουλιαγμένη. Παραλία. Από λεωφόρο Ποσειδώνος. Δίπλα στο εστιατόριο Labros Restaurant. 30 μέτρα από το προηγούμενο σημείο. | N 37.808550 E 23.782454 | 10:00 | 4 | 23 |
6 | Βουλιαγμένη. Παραλία. Δίπλα στο εστιατόριο με θαλασσινά BlueFishVouliagmeni | N 37.813213 E 23.781296 | 10:20 | 36 | 8 |
7 | Βουλιαγμένη. Παραλία. Δίπλα στο εστιατόριο με θαλασσινά BlueFishVouliagmeni. 30 μέτρα από το προηγούμενο σημείο. | N 37.813213 E 23.781296 | 10:25 | 30 | 63 |
8 | Βουλιαγμένη. Παραλία. Δίπλα στο εστιατόριο με θαλασσινά BlueFishVouliagmeni. 30 μέτρα από το προηγούμενο σημείο. | N 37.813213 E 23.781296 | 10:30 | 38 | 72 |
9 | Βουλιαγμένη . Παραλία. Δίπλα στο εστιατόριο με θαλασσινά BlueFishVouliagmeni . 30 μέτρα από το προηγούμενο σημείο. | N 37.813213 E 23.781296 | 10:35 | 24 | 53 |
10 | Βουλιαγμένη . Παραλία. Δίπλα στο εστιατόριο με θαλασσινά BlueFishVouliagmeni. 30 μέτρα από το προηγούμενο σημείο. | N 37.813213 E 23.781296 | 10:40 | 20 | 48 |
11 | Βουλιαγμένη. Παραλία. Ακτή Βουλιαγμένης. | N 37.812782 E 23.778990 | 11:55 | 12 | 122 |
12 | Βουλιαγμένη . Παραλία. Ακτή Βουλιαγμένης. 30 μέτρα από το προηγούμενο σημείο. | N 37.812782 E 23.778990 | 11:00 | 12 | 63 |
13 | Βουλιαγμένη . Παραλία. Ακτή Βουλιαγμένης. 30 μέτρα από το προηγούμενο σημείο. | N 37.812782 E 23.778990 | 11:05 | 8 | 122 |
14 | Βουλιαγμένη . Παραλία. Ακτή Βουλιαγμένης. 30 μέτρα από το προηγούμενο σημείο. | N 37.812782 E 23.778990 | 11:10 | 10 | 115 |
15 | Βουλιαγμένη . Παραλία. Ακτή Βουλιαγμένης. 30 μέτρα από το προηγούμενο σημείο. | N 37.812782 E 23.778990 | 11:15 | 12 | 132 |
16 | Βουλιαγμένη. Παραλία Καβούρι. Από οδός Απόλλωνος. Δίπλα στον Ναυτικό Όμιλο Βουλιαγμένης | N 37.811451 E 23.775008 | 11:40 | 20 | 322 |
17 | Βουλιαγμένη. Παραλία Καβούρι. Από οδός Απόλλωνος. Δίπλα στον Ναυτικό Όμιλο Βουλιαγμένης. 30 μέτρα από το προηγούμενο σημείο. | N 37.811451 E 23.775008 | 11:45 | 14 | 413 |
18 | Βουλιαγμένη. Παραλία Καβούρι. Από οδός Απόλλωνος. Δίπλα στον Ναυτικό Όμιλο Βουλιαγμένης. 30 μέτρα από το προηγούμενο σημείο. | N 37.811451 E 23.775008 | 11:50 | 20 | 377 |
19 | Βουλιαγμένη. Παραλία Καβούρι. Από οδός Απόλλωνος. Δίπλα στον Ναυτικό Όμιλο Βουλιαγμένης. 30 μέτρα από το προηγούμενο σημείο. | N 37.811451 E 23.775008 | 11:55 | 38 | 247 |
20 | Βουλιαγμένη. Παραλία Καβούρι. Από οδός Απόλλωνος. Δίπλα στον Ναυτικό Όμιλο Βουλιαγμένης. 30 μέτρα από το προηγούμενο σημείο. | N 37.811451 E 23.775008 | 12:00 | 46 | 363 |
21 | Βουλιαγμένη. Παραλία. Από οδός Απόλλωνος. Δίπλα στο εστιατόριο TheRoyal Beach. | N 37.810616 E 23.774402 | 12:10 | 48 | 3 |
22 | Βουλιαγμένη. Παραλία. Από οδός Απόλλωνος. Δίπλα στο εστιατόριο TheRoyal Beach. 30 μέτρα από το προηγούμενο σημείο. | N 37.810616 E 23.774402 | 12:15 | 2 | 20 |
23 | Βουλιαγμένη. Παραλία. Από οδός Απόλλωνος. Δίπλα στο εστιατόριο TheRoyal Beach. 30 μέτρα από το προηγούμενο σημείο. | N 37.810616 E 23.774402 | 12:20 | 10 | 10 |
24 | Βουλιαγμένη. Παραλία. Από οδός Απόλλωνος. Δίπλα στο εστιατόριο TheRoyal Beach. 30 μέτρα από το προηγούμενο σημείο. | N 37.810616 E 23.774402 | 12:25 | 4 | 10 |
25 | Βουλιαγμένη. Παραλία. Από οδός Απόλλωνος. Δίπλα στο εστιατόριο TheRoyal Beach . 30 μέτρα από το προηγούμενο σημείο. | N 37.810616 E 23.774402 | 12:30 | 2 | 5 |
Επιτρεπόμενα όρια : αριθμός cfu /100ml νερού, σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/E.Κ. για την Ποιότητα των υδάτων κολύμβησης (ΚΥΑ Η. Π. 8600/416/Ε 103 (ΦΕΚ 356/Β/26.02.2009) και ΥΑ 46399/1352/1986. | 250/ 100 ml | 100/ 100 ml |
Δεν υπάρχουν σχόλια
Δημοσίευση σχολίου